序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县报告例数 | 各市报告例数 | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) | 新的和严重的报表数占比(%) |
1 | 南宁市 | 市辖区 | 4025 | 7544 | 835 | 60.1 |
兴宁区 | 83 | |||||
青秀区 | 283 | |||||
江南区 | 88 | |||||
西乡塘区 | 350 | |||||
良庆区 | 108 | |||||
邕宁区 | 154 | |||||
武鸣区 | 327 | |||||
隆安县 | 232 | |||||
马山县 | 247 | |||||
上林县 | 238 | |||||
宾阳县 | 602 | |||||
横州市 | 673 | |||||
高新技术产业开发区 | 76 | |||||
经济技术开发区 | 45 | |||||
东盟经济技术开发区 | 13 | |||||
2 | 柳州市 | 城中区 | 833 | 5391 | 1153 | 44.76 |
鱼峰区 | 631 | |||||
柳南区 | 1174 | |||||
柳北区 | 710 | |||||
柳东新区 | 163 | |||||
柳江区 | 454 | |||||
柳城县 | 282 | |||||
鹿寨县 | 304 | |||||
融安县 | 225 | |||||
融水苗族自治县 | 321 | |||||
三江侗族自治县 | 268 | |||||
北部生态新区 | 26 | |||||
3 | 桂林市 | 市辖区 | 1717 | 3816 | 681 | 60.69 |
秀峰区 | 32 | |||||
叠彩区 | 36 | |||||
象山区 | 60 | |||||
七星区 | 65 | |||||
雁山区 | 20 | |||||
阳朔县 | 136 | |||||
临桂区 | 100 | |||||
灵川县 | 195 | |||||
全州县 | 310 | |||||
兴安县 | 201 | |||||
永福县 | 117 | |||||
灌阳县 | 139 | |||||
龙胜各族自治县 | 108 | |||||
资源县 | 71 | |||||
平乐县 | 209 | |||||
荔浦市 | 183 | |||||
恭城瑶族自治县 | 117 | |||||
4 | 梧州市 | 市辖区 | 1183 | 2300 | 797 | 46.43 |
万秀区 | 86 | |||||
长洲区 | 38 | |||||
龙圩区 | 57 | |||||
苍梧县 | 82 | |||||
藤县 | 424 | |||||
蒙山县 | 79 | |||||
岑溪市 | 351 | |||||
5 | 北海市 | 市辖区 | 5 | 1597 | 841 | 44.27 |
海城区 | 765 | |||||
银海区 | 204 | |||||
铁山港区 | 84 | |||||
合浦县 | 539 | |||||
6 | 防城港市 | 市辖区 | 225 | 1298 | 1205 | 46.53 |
港口区 | 216 | |||||
防城区 | 345 | |||||
上思县 | 304 | |||||
东兴市 | 208 | |||||
7 | 钦州市 | 市辖区 | 2279 | 3987 | 1198 | 41.91 |
钦南区 | 163 | |||||
钦北区 | 240 | |||||
灵山县 | 745 | |||||
浦北县 | 560 | |||||
8 | 贵港市 | 市辖区 | 729 | 3726 | 756 | 36.58 |
港北区 | 453 | |||||
港南区 | 368 | |||||
覃塘区 | 397 | |||||
平南县 | 792 | |||||
桂平市 | 987 | |||||
9 | 玉林市 | 市辖区 | 2339 | 5168 | 882 | 61.47 |
玉州区 | 458 | |||||
福绵区 | 209 | |||||
容县 | 325 | |||||
陆川县 | 330 | |||||
博白县 | 618 | |||||
兴业县 | 239 | |||||
北流市 | 650 | |||||
10 | 百色市 | 市辖区 | 1419 | 3569 | 990 | 65.12 |
右江区 | 144 | |||||
田阳区 | 184 | |||||
田东县 | 222 | |||||
平果市 | 287 | |||||
德保县 | 203 | |||||
靖西市 | 330 | |||||
那坡县 | 95 | |||||
凌云县 | 105 | |||||
乐业县 | 81 | |||||
田林县 | 168 | |||||
西林县 | 96 | |||||
隆林各族自治县 | 235 | |||||
11 | 贺州市 | 市辖区 | 173 | 1931 | 912 | 34.39 |
八步区 | 797 | |||||
平桂区 | 294 | |||||
昭平县 | 192 | |||||
钟山县 | 280 | |||||
富川瑶族自治县 | 195 | |||||
12 | 河池市 | 市辖区 | 408 | 2795 | 813 | 74.45 |
金城江区 | 320 | |||||
南丹县 | 129 | |||||
天峨县 | 127 | |||||
凤山县 | 156 | |||||
东兰县 | 180 | |||||
罗城仫佬族自治县 | 252 | |||||
环江毛南族自治县 | 189 | |||||
巴马瑶族自治县 | 96 | |||||
都安瑶族自治县 | 256 | |||||
大化瑶族自治县 | 215 | |||||
宜州区 | 467 | |||||
13 | 来宾市 | 市辖区 | 140 | 1948 | 883 | 50.41 |
兴宾区 | 700 | |||||
忻城县 | 321 | |||||
象州县 | 280 | |||||
武宣县 | 304 | |||||
金秀瑶族自治县 | 126 | |||||
合山市 | 77 | |||||
14 | 崇左市 | 市辖区 | 144 | 1953 | 904 | 41.37 |
江州区 | 548 | |||||
扶绥县 | 344 | |||||
宁明县 | 275 | |||||
龙州县 | 132 | |||||
大新县 | 200 | |||||
天等县 | 171 | |||||
凭祥市 | 139 | |||||
合计 | 47023 | 47023 | 892 | 52.55 | ||
注:(1)药品不良反应报告数目标:全区上报药品不良反应报告数33815份,每百万人口670份。? (2)人口数据来源:2022年广西区常住人口。 |
文件下载:
关联文件: